Naptár
2028 szeptember >
< 2028 július
2028. augusztus 01.
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Elérhetőségek
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata
9676 Hosszúpereszteg,Árpád utca 78.
Telefon:
3695460001
E-mail:
aljegyzo.hosszupereszteg@gmail.com